Корзина
В вашей корзине больше ничего нет
| Savienojums | |
|---|---|
| gredzenveida griezēju minimālais diametrs (collas) | 7/16 |
| gredzenveida griezēju minimālais diametrs (milimetri) | 12 |
| gredzenveida griezēju maksimālais diametrs (collas) | 1 7/16 |
| gredzenveida griezēju maksimālais diametrs (milimetri) | 36 |
| 1. savienojuma modelis | iekšpusē |
| 1. savienojuma izmērs (collas) | 3/4 |
| 1. savienojuma izmērs (milimetri) | 19,05 |
| 1. savienojums tips | Weldon |
| Izmēri | |
| gājiens (collās) | 6 1/8 |
| gājiens (milimetri) | 155 |
| minimālais augstums (collās) | 19 1/2 |
| minimālais augstums (milimetri) | 495 |
| maksimālais augstums (collās) | 24 |
| maksimālais augstums (milimetri) | 610 |
| garums (collās) | 9 1/16 |
| platums (collas) | 7 1/16 |
| garums (milimetri) | 230 |
| platums (milimetri) | 180 |
| augstums (collas) | 24 |
| augstums (milimetri) | 610 |
| Īpašības | |
| griešanās virziens | pulksteņrādītāja virzienā |
| pārnesumkārbas eļļošanas veids | eļļa |
| elektriska griešanās ātruma regulēšana | nē |
| neto svars (mārciņas) | 26,5 |
| Neto svars (kilogramos) | 12 |
| Mērvienību sistēma | mm (metriskā) |
| Pielietojums | urbšana, sliežu urbšana, iegremdēšana |
| Veiktspēja | |
| 1. pārnesuma tukšgaitas griešanās ātrums (apgriezieni minūtē) | 600 |
| 380 | |
| Padeves | |
| motora jauda (ampēri) | 10,5 |
| motora jauda (vati) | 1150 |
| kopējā jauda (ampēri) | 10,9 |
| kopējā jauda (vati) | 1200 |
| barošanas avota frekvence (herci) | 50–60 |
| barošanas strāva | maiņstrāva |
| barošanas avota savienojums | |
| barošanas avots | elektrotīkla padeve |
| barošanas avots tips | elektrisks |
| barošanas spriegums (volti) | 220–240 |