Корзина
В вашей корзине больше ничего нет
| Savienojums | |
|---|---|
| minimālais vītnes diametrs (collās) | 1/8 |
| minimālais vītnes diametrs (milimetri) | M3 |
| maksimālais vītnes diametrs (collās) | 1 3/16 |
| maksimālais vītnes diametrs (milimetri) | M30 |
| minimālais gredzenveida griezēju diametrs (collās) | 7/16 |
| minimālais gredzenveida griezēju diametrs (milimetri) | 12 |
| gredzenveida griezēju maksimālā diametra (collas) | 4 |
| gredzenveida griezēju maksimālā diametra (milimetri) | 100 |
| minimālais iegrimšanas diametrs (collas) | 3/8 |
| minimālais iegrimšanas diametrs (milimetri) | 10 |
| maksimālais iegrimšanas diametrs (collas) | 4 1/8 |
| maksimālais iegrimšanas diametrs (milimetri) | 105 |
| minimālā diametra spirālurbji (collas) | 1/16 |
| minimālā diametra spirālurbji (milimetri) | 1 |
| maksimālā diametra spirālurbji (collas) | 1 1/4 |
| maksimālā diametra spirālurbji (milimetri) | 32 |
| 1. savienojuma modelis | iekšpusē |
| 1. savienojuma izmērs (collas) | 3/4 |
| 1. savienojuma izmērs (milimetri) | 19,05 |
| 2. savienojuma Morzes konuss / urbšanas patronas klase | MT3 |
| 1. savienojuma veids | Weldon |
| 2. savienojuma modelis | ārējais |
| 2. savienojuma veids | Morzes konuss |
| Izmēri | |
| gājiens (collas) | 10 1/4 |
| gājiens (milimetri) | 260 |
| magnēta garums (collas) | 8 11/16 |
| magnēta garums (milimetri) | 220 |
| magnēta platums (collas) | 8 11/16 |
| magnēta platums (milimetri) | 220 |
| magnēta augstums (collas) | 2 1/2 |
| magnēta augstums (milimetri) | 64 |
| minimālais augstums (collās) | 24 3/16 |
| minimālais augstums (milimetri) | 615 |
| maksimālais augstums (collās) | 31 1/4 |
| maksimālais augstums (milimetri) | 793 |
| garums (collās) | 19 9/16 |
| platums (collās) | 14 12/16 |
| garums (milimetri) | 497 |
| platums (milimetri) | 375 |
| augstums (collas) | 31 1/4 |
| augstums (milimetri) | 793 |
| Īpašības | |
| rotācijas virziens | divvirzienu |
| pārnesumkārbas eļļošanas veids | eļļa |
| magnētiskais spēks (kilograms) | 4400 |
| magnētiskais spēks (mārciņas) | 9700 |
| elektriskā griešanās ātruma regulēšana | jā |
| neto svars (mārciņas) | 110 |
| neto svars (kilogrami) | 55 |
| mērvienību sistēma | mm (metriskā) |
| lietojums | urbšana, iegremdēšana, vītņošana, frēzēšana |
| Veiktspēja | |
| minimālais rotācijas ātrums bez slodzes 1. pārnesumā (apgriezieni minūtē) | 42 |
| maksimālais rotācijas ātrums bez slodzes 1. pārnesumā (apgriezieni minūtē) | 110 |
| rotācijas ātrums bez slodzes 1. pārnesumā (apgriezieni minūtē) | 110 |
| maksimālais rotācijas ātrums ar slodzi 1. pārnesumā (apgriezieni minūtē) | 85 |
| rotācijas ātrums ar slodzi 1. pārnesumā (apgriezieni minūtē) | 85 |
| rotācijas ātrums 1. pārnesums (apgriezieni minūtē) | 110 |
| minimālais rotācijas ātrums bez slodzes 2. pārnesums (apgriezieni minūtē) | 65 |
| maksimālais rotācijas ātrums bez slodzes 2. pārnesums (apgriezieni minūtē) | 190 |
| maksimālais rotācijas ātrums ar slodzi 2. pārnesums (apgriezieni minūtē) | 152 |
| rotācijas ātrums ar slodzi 2. pārnesums (apgriezieni minūtē) | 152 |
| minimālais rotācijas ātrums bez slodzes 3. pārnesums (apgriezieni minūtē) | 140 |
| maksimālā rotācija bez slodzesātrums 3. pārnesumā (apgriezieni minūtē) | 400 |
| maksimālais griešanās ātrums pie slodzes 3. pārnesumā (apgriezieni minūtē) | 270 |
| griešanās ātrums pie slodzes 3. pārnesumā (apgriezieni minūtē) | 270 |
| minimālais griešanās ātrums bez slodzes 4. pārnesumā (apgriezieni minūtē) | 220 |
| maksimālais griešanās ātrums bez slodzes 4. pārnesumā (apgriezieni minūtē) | 620 |
| maksimālais griešanās ātrums pie slodzes 4. pārnesumā (apgriezieni minūtē) minūtē) | 480 |
| slodzes rotācijas ātrums 4. pārnesums (apgriezieni minūtē) | 480 |
| Barošana | |
| motora jauda (ampēros) | 17,3 |
| motora jauda (vatos) | 1900 |
| kopējā jauda (ampēros) | 18,6 |
| kopējā jauda (vatos) | 2200 |
| barošanas avota frekvence (herci) | 50–60 |
| barošanas avota strāva | maiņstrāva |
| barošanas avota savienojums | kontaktdakša atbilstoši CEE 7/7 |
| barošanas avots | elektrotīkla padeve |
| barošanas avota tips | elektrisks |
| barošanas avota spriegums (volti) | 220–240 |