Shopping Cart
There are no more items in your cart
| Savienojums | |
|---|---|
| minimālais vītnes diametrs (collās) | 1/8 |
| minimālais vītnes diametrs (milimetri) | M3 |
| maksimālais vītnes diametrs (collās) | 1 7/8 |
| maksimālais vītnes diametrs (milimetri) | M48 |
| minimālais gredzenveida griezēju diametrs (collās) | 7/16 |
| minimālais gredzenveida griezēju diametrs (milimetri) | 12 |
| gredzenveida griezēju maksimālā diametra (collas) | 7 7/8 |
| gredzenveida griezēju maksimālā diametra (milimetri) | 200 |
| minimālais iegrimšanas diametrs (collas) | 3/8 |
| minimālais iegrimšanas diametrs (milimetri) | 10 |
| maksimālais iegrimšanas diametrs (collas) | 2 |
| maksimālais iegrimšanas diametrs (milimetri) | 50 |
| minimālā diametra spirālurbji (collas) | 1/16 |
| minimālā diametra spirālurbji (milimetri) | 1 |
| maksimālā diametra spirālurbji (collas) | 2 |
| maksimālā diametra spirālurbji (milimetri) | 50 |
| 1. savienojuma modelis | iekšpusē |
| 1. savienojuma izmērs (collas) | 1 1/4 |
| 1. savienojuma izmērs (milimetri) | 31,75 |
| 2. savienojuma Morzes konuss / urbšanas patronas klase | MT4 |
| 1. savienojuma veids | Weldon |
| 2. savienojuma modelis | ārējais |
| 2. savienojuma veids | Morzes konuss |
| Izmēri | |
| gājiens (collas) | 10 1/16 |
| gājiens (milimetri) | 255 |
| magnēta garums (collas) | 13 3/4 |
| magnēta garums (milimetri) | 350 |
| magnēta platums (collas) | 2 5/8 |
| magnēta platums (milimetri) | 125 |
| magnēta augstums (collas) | 13 3/4 |
| magnēta augstums (milimetri) | 66 |
| minimālais augstums (collās) | 25 9/16 |
| minimālais augstums (milimetros) | 650 |
| maksimālais augstums (collās) | 35 5/8 |
| maksimālais augstums (milimetros) | 905 |
| garums (collās) | 20 1/4 |
| platums (collās) | 10 7/16 |
| garums (milimetri) | 515 |
| platums (milimetri) | 265 |
| augstums (collas) | 35 5/8 |
| augstums (milimetri) | 905 |
| Īpašības | |
| rotācijas virziens | divvirzienu |
| pārnesumkārbas eļļošanas veids | eļļa |
| magnētiskais spēks (kilograms) | 3680 |
| magnētiskais spēks (mārciņas) | 8113 |
| elektriskā griešanās ātruma regulēšana | jā |
| neto svars (kilograms) | 58,5 |
| mērvienību sistēma | mm (metriskā) |
| lietojums | urbšana, iegremdēšana, vītņošana |
| Veiktspēja | |
| minimālais griešanās ātrums bez slodzes 1. pārnesums (apgriezieni minūtē) | 40 |
| maksimālais griešanās ātrums bez slodzes 1. pārnesumā (apgriezieni minūtē) | 80 |
| maksimālais griešanās ātrums bez slodzes 1. pārnesumā (apgriezieni minūtē) | 80 |
| minimālais griešanās ātrums pie slodzes 1. pārnesumā (apgriezieni minūtē) | 29 |
| maksimālais griešanās ātrums pie slodzes 1. pārnesumā (apgriezieni minūtē) | 75 |
| griešanās ātrums pie slodzes 1. pārnesumā (apgriezieni minūtē) | 75 |
| 1. pārnesuma griešanās ātrums (apgriezieni minūtē) | 80 |
| 2. pārnesuma minimālais griešanās ātrums (apgriezieni minūtē) bez slodzes | 60 |
| 2. pārnesuma maksimālais griešanās ātrums bez slodzes (apgriezieni minūtē) | 125 |
| 2. pārnesuma griešanās ātrums bez slodzes (apgriezieni minūtē) | 125 |
| 2. pārnesuma minimālais griešanās ātrums (apgriezieni minūtē ar slodzi) | 46 |
| 2. pārnesuma maksimālā griešanās ātrums (apgriezieni minūtē ar slodzi minūte) | 120 |
| loreklāmas rotācijas ātrums 2. pārnesumā (apgriezieni minūtē) | 120 |
| minimālais rotācijas ātrums bez slodzes 3. pārnesumā (apgriezieni minūtē) | 145 |
| maksimālais rotācijas ātrums bez slodzes 3. pārnesumā (apgriezieni minūtē) | 300 |
| rotācijas ātrums bez slodzes 3. pārnesumā (apgriezieni minūtē) | 300 |
| minimālais rotācijas ātrums 3. pārnesumā (apgriezieni minūtē) | 110 |
| maksimālais rotācijas ātrums 3. pārnesumā (apgriezieni minūtē) minūte) | 285 |
| 3. pārnesuma griešanās ātrums bez slodzes (apgriezieni minūtē) | 285 |
| 4. pārnesuma minimālais griešanās ātrums bez slodzes (apgriezieni minūtē) | 230 |
| 4. pārnesuma maksimālais griešanās ātrums bez slodzes (apgriezieni minūtē) | 470 |
| 4. pārnesuma griešanās ātrums bez slodzes (apgriezieni minūtē) | 470 |
| 4. pārnesuma minimālais griešanās ātrums bez slodzes (apgriezieni minūtē) | 174 |
| maksimālais rotācijas ātrums pie slodzes 4. pārnesumā (apgriezieni minūtē) | 452 |
| rotācijas ātrums pie slodzes 4. pārnesumā (apgriezieni minūtē) | 452 |
| Barošana | |
| motora jauda (vatos) | 2800 |
| kopējā jauda (vatos) | 2950 |
| barošanas avota frekvence (herci) | 50–60 |
| barošanas avots strāva | Maiņstrāva |
| barošanas avots | elektrotīkla padeve |
| barošanas avota tips | elektrisks ar vadu |
| barošanas spriegums (volti) | 220–240 |
| Cits | |
| rotācijas ātrums 2. pārnesumā (apgriezieni minūtē) | 125 |
| rotācijas ātrums 3. pārnesumā (apgriezieni minūtē) | 300 |
| rotācijas ātrums 4. pārnesums (apgriezieni minūtē) | 470 |