Iepirkumu grozs
Grozs ir tukšs
Tehniskie dati:
| Iespējamais apstrādes diametrs | 120 mm |
| Noliecamā centra augstums | 150 mm |
| Kopējais augstums vertikāli | 235 mm |
| Cauruma diametrs | 30 H7 mm |
| T veida spraugas izmērs | 10 H7 mm |
| Platuma spraugas uzgrieznis | 14 H7 mm |
| Rotācijas tipa servomotors | SIEMENS 1FK7042 |
| Slīpuma tipa servomotors | SIEMENS 1FK7042 |
| Pagriezienu pārnesumkārba | 1:72 |
| Slīpuma pārnesumkārba | 1:120 |
| Minimālais pakāpiena izmērs | 0,001 ° |
| Rotācijas ātrums | maks. 27,8 min¯¹ |
| Slīpuma ātrums | maks. 16,7 min¯¹ |
| Slīpuma leņķis | - 20 - 120 ° |
| Pagriezt indeksēšanas precizitāti | 30" |
| Slīpuma indeksēšanas precizitāte | 60" |
| Maks. instrumenta svars vertikāli | 20 kg |
| Maks. instrumenta svars horizontāli | 35 kg |
| Galda diametrs | 120 mm |
| Augstuma izgāšanas centrs | 150 mm |
| Kopējais vertikālais augstums | 235 mm |
| Caur caurumu | 30 mm |
| T veida spraugas platums | 10 mm |
| Slotes platums | 14 mm |
| Minimālais pakāpiena izmērs | 0,001 ° |
| Maks. instrumenta svars vertikāli | 20 kg |
| Maks. instrumenta svars horizontāli | 35 kg |
| Maks. radiālā slodze | -20 ~ 120 ° |
| Tipa servomotors rotējošs | Siemens 1FK7042 |
| Tipa servomotora noliekšana | Siemens 1FK7042 |
| Rotējoša pārnesumkārba | 1:72 |
| Pārnesumkārbas noliekšana | 1:120 |
| Maks. rotācijas / noliekšanas ātrums | 27,8 / 16,7 min¯¹ |
| Rotējošās daļas precizitāte | 30" |
| Detaļu precizitātes noliekšana | 60" |
| VPE | 1 |
| Izmēri un svars | |
| Svars apm. | 105 kg |