Iepirkumu grozs
Grozs ir tukšs

Thermdrill vītņu stiprinājums plānās sienās.
Liela problēma, savienojot plānsienu elementus, ir pārāk mazais vītnes garums to korpusā (1-2 vītnes). Parasti tas nenodrošina pietiekamu stiprinājuma izturību. Līdz nesenam laikam problēmu risināja, izmantojot kniežu, metinātās, presētās uzgriežņus. Šo stiprinājumu veidu trūkumi ir zināmi visiem, kas ar tiem strādā.
Plastiskā urbšana – alternatīvs veids, kas ietaupīs laiku un līdzekļus! Urbja berze pret materiāla virsmu to uzkarsē tādā mērā, ka dažu sekunžu laikā tas kļūst mīksts un plastisks. Šajā procesā neveidojas skaidas, un materiāls, kas atradās cauruma vietā, pārvietojas uz tā apkārtnes līniju un no abām pusēm veido gredzenveida apmales no paša urbjamā objekta materiāla bez jebkādiem ieliktņiem! Apmales stiprina materiālu, palielinot iekšējās vītnes garumu līdz pat 3 reizēm. Rezultātā tiek iegūts savienojums, kura izturība atbilst visaugstākajām prasībām.
Caurumu diametri, kas iegūti ar THERMDRILL tehniku, kā arī apstrādājamā materiāla profils un biezums plaši variē. Tiek izslēgta skaidu iekļūšana slēgtās dobumos, jo to nav. Nav nepieciešams veikt darbietilpīgu tīrīšanu. Īpaši acīmredzamas šīs tehnoloģijas priekšrocības ir attiecībā uz apaļcaurules caurulēm. Plakanais apmales griezums kompensē caurules sienas izliekumu, veidojot ideālu vietu blīvējošai blīvei.
THERMDRILL tehniku var izmantot:
- vītņu savienojumiem,
- lodētiem un metinātiem savienojumiem,
- rotējošu detaļu sēdvietām,
- vītņu rullēšanai,
- cauruļvadu atzarojumiem.
![]() |
![]() |
![]() |
Izveidošana |
Vītņošana |
Vītņots savienojums |
Ieteikumi instrumentam un apgriezienu skaitam
| Vītne | Cauruma diametrs vītnei | Ieteicamais materiāla biezums | urbja kāts | urbja gala garums | Apgriezienu skaits | ||||||
| bez apmales | ar apmali | Minimālais | Optimālais tēraudam | Optimālais krāsainajiem metāliem | |||||||
| stand. urbis | pag. urbis | stand. urbis | pag. urbis | stand. urbis | pag. urbis | ||||||
| M3 | 2.7 mm | 1.5 mm | 2.0 mm | 1.5 mm | 3.0 mm | 6.0 mm | 6.4 mm | 7.6 mm | 2600 apgr./min | 3000 apgr./min | 4000 apgr./min |
| M4 | 3,7 mm | 1,5 mm | 2,5 mm | 2,0 mm | 4,0 mm | 6,0 mm | 7,6 mm | 10,1 mm | 2300 apgr./min | 2600 apgr./min | 3800 apgr./min |
| M5 | 4,5 mm | 2,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 4,5 mm | 6,0 mm | 9,1 mm | 12 mm | 2200 apgr./min | 2500 apgr./min | 3700 apgr./min |
| M6 | 5,4 mm | 2,0 mm | 3,5 mm | 3,0 mm | 5,0 mm | 6,0 mm | 10,1 mm | 14,4 mm | 2000 apgr./min | 2400 apgr./min | 3600 apgr./min |
| M8 | 7,3 mm | 2,5 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 6,0 mm | 8,0 mm | 13,5 mm | 18,2 mm | 1600 apgr./min | 2200 apgr./min | 3200 apgr./min |
| M10 | 9,2 mm | 2,5 mm | 4,5 mm | 4,0 mm | 6,5 mm | 10,0 mm | 16,2 mm | 21,7 mm | 1500 apgr./min | 2000 apgr./min | 3000 apgr./min |
| M12 | 10,9 mm | 3,0 mm | 5,0 mm | 4,5 mm | 7,0 mm | 12,0 mm | 19,3 mm | 25,8 mm | 1400 apgr./min | 1800 apgr./min | 2800 apgr./min |
THERMDRILL instruments.
| Art. Nr. 3060005 | ||||
![]() |
||||
|
||||
| THERMDRILL aprīkojuma komplekts | GA2O | |||
| "Form" tipa urbji (ar apmali) | ||||
![]() |
||||
| Urbis M4 ar apmali | 37FS | |||
| Urbis M5 ar apmali | 45FS | |||
| Urbis M6 ar apmali | 54FS | |||
| Urbis M8 ar apmali | 74FS | |||
| Urbis M10 ar apmali | 93FS | |||
| Urbis M12 ar apmali | 110FS | |||
| "Cut" tipa urbji (bez apmales) | ||||
![]() |
||||
| Urbis M4 bez apmales | 37CS | |||
| Urbis M5 bez apmales | 45CS | |||
| Urbis M6 bez apmales | 54CS | |||
| Urbis M8 bez apmales | 74CS | |||
| Urbis M10 bez apmales | 93CS | |||
| Urbis M12 bez apmales | 110CS | |||
| Griezējinstruments 60HX, forma C | ||||
![]() |
||||
| Griezējinstruments M4 | TTM04 | |||
| Griezējinstruments M5 | TTM05 | |||
| Griezējinstruments M6 | TTM06 | |||
| Griezējinstruments M8 | TTM08 | |||
| Griezējinstruments M10 | TTM10 | |||
| Griezējinstruments M12 | TTM12 | |||
| THERMDRILL komplekts = urbis + griezējinstruments | ||||
![]() |
||||
| Urbis ar apmali + griezējinstruments M4 | TSM4FS | |||
| Urbis ar apmali + griezējinstruments M5 | TSM5FS | |||
| Urbis ar apmali + griezējinstruments M6 | TSM6FS | |||
| Urbis ar apmali + griezējinstruments M8 | TSM8FS | |||
| Urbis ar apmali + griezējinstruments M10 | TSM10FS | |||
| Urbis ar apmali + griezējinstruments M12 | TSM12FS | |||
| Urbis bez apmales + griezējinstruments M4 | TSM4CS | |||
| Urbis bez apmales + griezējinstruments M5 | TSM5CS | |||
| Urbis bez apmales + griezējinstruments M6 | TSM6CS | |||
| Urbis bez apmales + griezējinstruments M8 | TSM8CS | |||
| Urbis bez apmales + griezējinstruments M10 | TSM10CS | |||
| Urbis bez apmales + griezējinstruments M12 | TSM12CS | |||
| Smērvielas | ||||
| Smērvielu pasta urbim (1 kg) | 3060090 | |||
| Smērviela griezējinstrumentam (1 litrs) | TLO1000 | |||







