Iepirkumu grozs
Grozs ir tukšs
Tehniskie dati:
| Urbšanas veiktspēja | ||
| 0 ° (apaļa) caurule | 300 mm | |
| 0 ° (apaļš) pilns materiāls | 180 mm | |
| 0 ° (taisnstūris horizontāli) ieplaka | 320 x 300 mm | |
| 0 ° (saišķa) caurule | 320 x 160 mm | |
| -45 ° (apaļa) caurule | 300 mm | |
| -45 ° (apaļš) pilns materiāls | 110 mm | |
| -45 ° (taisnstūris horizontāli) ieplaka | 290 x 300 mm | |
| -60 ° (caurule) apaļa | 200 mm | |
| -60 ° (caurule) pilns materiāls | 80 mm | |
| -60 ° (taisnstūris taisni) ieplaka | 190 x 190 mm | |
| 45 ° (apaļa) caurule | 270 mm | |
| 45 ° (apaļš) pilns materiāls | 110 mm | |
| 45 ° (taisnstūris horizontāli) | 270 x 200 mm | |
| Urbšanas galds | ||
| Garums | 1800 mm | |
| Platums / dziļums | 950 mm | |
| Augstums | 2100 mm | |
| Svars apm. | 650 kg | |
| Motors | ||
| Jauda | 2.4 kW | |
| Elektriskie dati | ||
| Spriegums | 400 V | |
| Galda augstuma materiālu padeve | 800 mm | |
| Mašīnas dati | ||
| Zāģlentas ātrums (-i) | 20 – 100 m/min | |
| Ātrumi | Pakāpeniski regulējami | |
| Zāģa asmens garums | 3660 mm | |
| Zāģa asmens platums | 27 mm | |
| Zāģa asmens biezums | 0.9 mm | |
Komplektācija:
Zāģa lenteDarbības rīks
Garuma pietura 1 metrs
Dzesēšanas šķidruma sūknis