Iepirkumu grozs
Grozs ir tukšs
Tehniskie dati:
| 0 ° riņķis (caurule) | 300 mm | |
| 0 ° riņķis (pilns materiāls) | 180 mm | |
| 0 ° horizontāls taisnstūris (dobs) | 320 x 300 mm | |
| 0 ° saišķis (caurule) | 320 x 160 mm | |
| -45 ° apaļš (caurule) | 300 mm | |
| -45 ° apaļš (pilns materiāls) | 110 mm | |
| -45 ° taisnstūris horizontāls (dobs) | 290 x 300 mm | |
| -60 ° riņķis (caurule) | 200 mm | |
| -60 ° riņķis (pilns materiāls) | 80 mm | |
| -60 ° horizontāls taisnstūris (dobs) | 190 x 190 mm | |
| 45 ° riņķis (pilns materiāls) | 270 mm | |
| 45 ° horizontāls taisnstūris (dobs) | 110 mm | |
| 45 ° taisnstūris taisni (dobi) | 270 x 200 mm | |
| Izmēri un svars | ||
| Garums | 2050 mm | |
| Platums / dziļums | 1170 mm | |
| Augstums | 2040 mm | |
| Svars apm. | 605 kg | |
| Piedziņas jauda | ||
| Galvenais motors | 1.3/1.8 kW | |
| Elektriskie dati | ||
| Spriegums | 400 V | |
| Apgādāšana | ||
| Galda augstuma materiālu padeve | 800 mm | |
| Mašīnas dati | ||
| Zāģlentas ātrums (-i) | 35/70 m/min | |
| Zobrati | 2 | |
| Zāģlentas garums | 3660 mm | |
| Zāģlentas platums | 27 mm | |
| Zāģa lentes biezums | 0.9 mm | |
Komplektācija:
Zāģa lenteDarbības rīks
Garuma pietura 1 metrs
Dzesēšanas šķidruma sūknis