Iepirkumu grozs
Grozs ir tukšs
Tehniskie dati:
| 0 ° riņķis (caurule) | 105 mm | |
| 0 ° riņķis (pilns materiāls) | 73.5 mm | |
| 0 ° horizontāls taisnstūris (dobs) | 110 x 60 mm | |
| 0 ° saišķis (caurule) | 100 x 105 mm | |
|
-45 ° apaļš (caurule)
|
||
|
-45 ° apaļš (pilns materiāls)
|
||
|
-45 ° taisnstūris horizontāls (dobs)
|
||
|
-60 ° riņķis (caurule)
|
||
|
-60 ° riņķis (pilns materiāls)
|
||
|
-60 ° horizontāls taisnstūris (dobs)
|
||
|
-60 ° taisnstūris taisni (doba)
|
||
| 45 ° riņķis (caurule) | 70 mm | |
| 45 ° riņķis (pilns materiāls) | 49 mm | |
| 45 ° horizontāls taisnstūris (dobs) | 65 x 75 mm | |
| 45 ° taisnstūris taisni (dobi) | 70 x 50 mm | |
| Izmēri un svars | ||
| Garums | 300 mm | |
| Platums / dziļums | 630 mm | |
| Augstums | 410 mm | |
| Svars apm. | 20.5 kg | |
| Piedziņas jauda | ||
| Galvenais motors | 1.01 kW | |
| Elektriskie dati | ||
| Spriegums | 230 V | |
| Apgādāšana | ||
|
Galda augstuma materiālu padeve
|
||
| Mašīnas dati | ||
| Zāģlentas ātrums (-i) | 30 – 80 m/min | |
| Zobrati | continuously adjustable | |
| Zāģlentas garums | 1335 mm | |
| Zāģlentas platums | 13 mm | |
| Zāģa lentes biezums | 0.65 mm | |
Komplektācija:
materiāla pieturaBimetāla zāģlente 1335x13x0,65 mm M42 Z6-10