Iepirkumu grozs
Grozs ir tukšs
| Savienojums | |
|---|---|
| gredzenveida griezēju minimālais diametrs (collas) | 7/16 |
| gredzenveida griezēju minimālais diametrs (milimetri) | 12 |
| gredzenveida griezēju maksimālais diametrs (collas) | 2 3/16 |
| gredzenveida griezēju maksimālais diametrs (milimetri) | 55 |
| minimālais iegremdēšanas diametrs (collas) | 7/16 |
| minimālais iegremdēšanas diametrs (milimetri) | 12 |
| maksimālais iegremdēšanas diametrs (collas) | 2 3/16 |
| maksimālais iegremdēšanas diametrs (milimetri) | 55 |
| minimālais spirālurbju diametrs (collas) | 1/16 |
| minimālais spirālurbju diametrs (milimetri) | 1 |
| maksimālais spirālurbju diametrs (collas) | 15/16 |
| maksimālais spirālurbju diametrs (milimetri) | 23 |
| 1. savienojuma modelis | iekšpusē |
| 1. savienojuma izmērs (collas) | 3/4 |
| 1. savienojuma izmērs (milimetri) | 19,05 |
| 2. savienojums Morzes konuss / urbšanas patronas klase | MT3 |
| 1. savienojuma veids | Weldon |
| 2. savienojuma modelis | ārējais |
| 2. savienojuma veids | Morzes konuss |
| Izmēri | |
| gājiens (collas) | 6 9/16 |
| gājiens (milimetri) | 167 |
| magnēta garums (collas) | 7 3/16 |
| magnēta garums (milimetri) | 183 |
| magnēta platums (collas) | 3 15/16 |
| magnēta platums (milimetri) | 100 |
| magnēta augstums (collas) | 2 3/16 |
| magnēta augstums (milimetri) | 55 |
| minimālais augstums (collas) | 24 3/16 |
| minimālais augstums (milimetri) | 615 |
| maksimālais augstums (collas) | 27 3/4 |
| maksimālais augstums (milimetri) | 705 |
| garums (collas) | 14 15/16 |
| platums (collas) | 9 5/8 |
| garums (milimetri) | 380 |
| platums (milimetri) | 245 |
| augstums (collas) | 27 3/4 |
| augstums (milimetri) | 705 |
| Īpašības | |
| rotācija virziens | pulksteņrādītāja virzienā |
| pārnesumkārbas eļļošanas veids | smērviela |
| magnētiskais spēks (kilogramos) | 900 |
| magnētiskais spēks (mārciņās) | 1984 |
| elektriskā griešanās ātruma regulēšana | nē |
| neto svars (mārciņās) | 36,4 |
| neto svars (kilogramos) | 16,5 |
| universāla | |
| urbšana, iegremdēšana | |
| Veiktspēja | |
| 1. pārnesuma tukšgaitas griešanās ātrums (apgriezieni minūtē) | 380 |
| Padeve | |
| Barošanas plūsmas ātrums (kubikmetri stundā) | 66 |
| Barošanas spiediens (bar) | 6,3 |
| Barošanas avota savienojums | Gaisa šļūtenes savienojums ar iekšējo diametru 3/8" |
| Barošanas avots | Elektrotīkla padeve |
| Barošanas avota tips | pneimatisks |