Iepirkumu grozs
Grozs ir tukšs
| Savienojums | |
|---|---|
| minimālais vītnes diametrs (collās) | 1/8 |
| minimālais vītnes diametrs (milimetros) | M3 |
| maksimālais vītnes diametrs (collās) | 1 3/16 |
| maksimālais vītnes diametrs (milimetros) | M30 |
| minimālā diametra gredzenveida griezēji (collās) | 1/2 |
| minimālā diametra gredzenveida griezēji (milimetri) | 12 |
| maksimālā diametra gredzenveida griezēji (collās) | 4 |
| maksimālā diametra gredzenveida griezēji (milimetri) | 100 |
| minimālais iegrimšanas diametrs (collās) | 3/8 |
| minimālais iegrimšanas diametrs (milimetri) | 10 |
| maksimālais iegrimšanas diametrs (collās) | 1 3/16 |
| maksimālais iegrimšanas diametrs (milimetri) | 105 |
| minimālais spirālurbja diametrs (collās) | 1/16 |
| minimālā diametra spirālurbji (milimetri) | 1 |
| maksimālā diametra spirālurbji (collas) | 1 1/4 |
| maksimālā diametra spirālurbji (milimetri) | 32 |
| 1. savienojums, modelis | iekšpusē |
| savienojums 1. izmērs (collas) | 1 1/4 |
| 1. savienojuma izmērs (milimetri) | 31,75 |
| 2. savienojums Morzes konuss / urbšanas patrona klase | MT3 |
| 1. savienojuma veids | Weldon |
| 2. savienojuma modelis | ārējais |
| 2. savienojuma veids | Morzes konuss |
| Izmēri | |
| gājiens (collās) | 10 1/4 |
| gājiens (milimetri) | 260 |
| magnēta garums (collās) | 8 11/16 |
| magnēta garums (milimetri) | 220 |
| magnēta platums (collas) | 4 5/16 |
| magnēta platums (milimetri) | 110 |
| magnēta augstums (collas) | 2 1/2 |
| magnēta augstums (milimetri) | 64 |
| minimālais augstums (collās) | 20 1/16 |
| minimālais augstums (milimetros) | 510 |
| maksimālais augstums (collās) | 27 15/16 |
| maksimālais augstums (milimetros) | 710 |
| garums (collās) | 14 3/8 |
| platums (collās) | 12 3/16 |
| garums (milimetri) | 365 |
| platums (milimetri) | 310 |
| augstums (collās) | 28 1/8 |
| augstums (milimetri) | 715 |
| Īpašības | |
| rotācijas virziens | divvirzienu |
| pārnesumkārbas eļļošanas veids | eļļa |
| magnētiskais spēks (kilogramos) | 3000 |
| magnētiskais spēks (mārciņās) | 6615 |
| elektriskā griešanās ātruma regulēšana | jā |
| neto svars (mārciņās) | 61,3 |
| neto svars (kilogramos) | 27,8 |
| mērvienību sistēma | mm (metriskās) |
| lietojums | urbšana, iegremdēšana, vītņošana |
| Veiktspēja | |
| minimālais griešanās ātrums bez slodzes 1. pārnesumā (apgriezieni minūtē) | 42 |
| maksimālais griešanās ātrums bez slodzes 1. pārnesumā (apgriezieni minūtē) | 110 |
| maksimālais griešanās ātrums bez slodzes 1. pārnesumā (apgriezieni minūtē) | 110 |
| minimālais griešanās ātrums 1. pārnesumā (apgriezieni minūtē) pie slodzes | 35 |
| maksimālais griešanās ātrums 1. pārnesumā (apgriezieni minūtē) pie slodzes | 85 |
| slodze 1. pārnesuma griešanās ātrums (apgriezieni minūtē) | 85 |
| 1. pārnesuma griešanās ātrums (apgriezieni minūtē) | 110 |
| 2. pārnesuma minimālais griešanās ātrums bez slodzes (apgriezieni minūtē) | 65 |
| 2. pārnesuma maksimālais griešanās ātrums bez slodzes (apgriezieni minūtē) | 190 |
| 2. pārnesuma griešanās ātrums bez slodzes (apgriezieni minūtē minūte) | 190 |
| minimālais rotācijas ātrums pie slodzes 2. pārnesumā (apgriezieni minūtē) | 40 |
| maksimālais rotācijas ātrums pie slodzes 2. pārnesumā (apgriezieni minūtē) | 152 |
| rotācijas ātrums pie slodzes 2. pārnesumā (apgriezieni minūtē) | 152 |
| minimālais rotācijas ātrums bez slodzes 3. pārnesumā (apgriezieni minūtē) | 140 |
| maksimālais rotācijas ātrums bez slodzes 3. pārnesumā (apgriezieni minūtē) | 400 |
| maksimālais rotācijas ātrums bez slodzes 3. pārnesumā (apgriezieni minūtē) | 400 |
| minimālais rotācijas ātrums ar slodzi 3. pārnesumā (apgriezieni minūtē) | 100 |
| maksimālais rotācijas ātrums ar slodzi 3. pārnesumā (apgriezieni minūtē) | 270 |
| 3. pārnesuma griešanās ātrums bez slodzes (apgriezieni minūtē) | 270 |
| 4. pārnesuma minimālais griešanās ātrums bez slodzes (apgriezieni minūtē) | 220 |
| 4. pārnesuma maksimālais griešanās ātrums bez slodzes (apgriezieni minūtē) | 620 |
| 4. pārnesuma griešanās ātrums bez slodzes (apgriezieni minūtē) | 620 |
| minimālais rotācijas ātrums pie slodzes 4. pārnesumā (apgriezieni minūtē) | 170 |
| maksimālais rotācijas ātrums pie slodzes 4. pārnesumā (apgriezieni minūtē) | 480 |
| 4. pārnesuma rotācijas ātrums pie slodzes (apgriezieni minūtē) | 480 |
| Barošana | |
| motora jauda (ampēri) | 17,3 |
| motora jauda (vatos) | 1900 |
| kopējā jauda (ampēros) | 18,6 |
| kopējā jauda (vatos) | 2050 |
| barošanas avota frekvence (hercos) | 50–60 |
| barošanas strāva | maiņstrāva |
| barošanas avota pieslēgums | kontaktdakša atbilstoši CEE 7/7 |
| barošanas avots | elektrotīkla barošana |
| barošanas avota tips | elektrisks |
| barošanas spriegums (volti) | 220 - 240 |
| Cits | |
| rotācijas ātrums 2. pārnesums (apgriezieni uz minūte) | 190 |
| 3. pārnesuma rotācijas ātrums (apgriezieni minūtē) | 400 |
| 4. pārnesuma rotācijas ātrums (apgriezieni minūtē) | 620 |