Kompresors bez eļļas 50L, 290 l/min, 2.0 kW, 2 cilindri, 230V, 10 bar
Kompresors bez eļļas 50L, 290 l/min, 2.0 kW, 2 cilindri, 230V, 10 bar
Kompresors bez eļļas 50L, 290 l/min, 2.0 kW, 2 cilindri, 230V, 10 bar
Kompresors bez eļļas 50L, 290 l/min, 2.0 kW, 2 cilindri, 230V, 10 bar
Kompresors bez eļļas 50L, 290 l/min, 2.0 kW, 2 cilindri, 230V, 10 bar
Kompresors bez eļļas 50L, 290 l/min, 2.0 kW, 2 cilindri, 230V, 10 bar
Kompresors bez eļļas 50L, 290 l/min, 2.0 kW, 2 cilindri, 230V, 10 bar
Kompresors bez eļļas 50L, 290 l/min, 2.0 kW, 2 cilindri, 230V, 10 bar
Kompresors bez eļļas 50L, 290 l/min, 2.0 kW, 2 cilindri, 230V, 10 bar
Kompresors bez eļļas 50L, 290 l/min, 2.0 kW, 2 cilindri, 230V, 10 bar
Kompresors bez eļļas 50L, 290 l/min, 2.0 kW, 2 cilindri, 230V, 10 bar
Kompresors bez eļļas 50L, 290 l/min, 2.0 kW, 2 cilindri, 230V, 10 bar
Kompresors bez eļļas 50L, 290 l/min, 2.0 kW, 2 cilindri, 230V, 10 bar
Kompresors bez eļļas 50L, 290 l/min, 2.0 kW, 2 cilindri, 230V, 10 bar
Kompresors bez eļļas 50L, 290 l/min, 2.0 kW, 2 cilindri, 230V, 10 bar
Kompresors bez eļļas 50L, 290 l/min, 2.0 kW, 2 cilindri, 230V, 10 bar
Kompresors bez eļļas 50L, 290 l/min, 2.0 kW, 2 cilindri, 230V, 10 bar
Kompresors bez eļļas 50L, 290 l/min, 2.0 kW, 2 cilindri, 230V, 10 bar
Kompresors bez eļļas 50L, 290 l/min, 2.0 kW, 2 cilindri, 230V, 10 bar
Kompresors bez eļļas 50L, 290 l/min, 2.0 kW, 2 cilindri, 230V, 10 bar
Kompresors bez eļļas 50L, 290 l/min, 2.0 kW, 2 cilindri, 230V, 10 bar
Kompresors bez eļļas 50L, 290 l/min, 2.0 kW, 2 cilindri, 230V, 10 bar
Kompresors bez eļļas 50L, 290 l/min, 2.0 kW, 2 cilindri, 230V, 10 bar
Kompresors bez eļļas 50L, 290 l/min, 2.0 kW, 2 cilindri, 230V, 10 bar
Kompresors bez eļļas 50L, 290 l/min, 2.0 kW, 2 cilindri, 230V, 10 bar
Kompresors bez eļļas 50L, 290 l/min, 2.0 kW, 2 cilindri, 230V, 10 bar

Kompresors bez eļļas 50L, 290 l/min, 2.0 kW, 2 cilindri, 230V, 10 bar

TA3396
288,66 €

Apraksts

Tehniskie dati:

Kompresora veids virzuļu kompresors
Tips bez eļļas
Ražība 290 l/min
Spiediens 10 bar
Resīvera apjoms 50 l
Dzinēja jauda 2.0 kW
Spriegums 230 V, 50 Hz
Apgriezieni 2850 apgr/min
Cilindru skaits 2
Cilindru dzesēšanas sistēma gaisa
Resīvera pozīcija horizotāla
Resīveris
Tehniskās īpašības dzinēja pārkaršanas aizsardzība
Izpilde pārvietojams
Svars 33 kg

Produkta detaļas

Produkts pievienots vēlmju sarakstam
Produkts pievienots salīdzināšanai

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu pēc
iespējas ērtāku vietnes izmantošanu. Izmantojot šo vietni,
Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.Uzzināt vairāk.

Lūdzu, ievadiet savu tālruņa numuru
un mēs jums drīz atzvanīsim

Ievadiet savu vārdu
Ievadiet savu e-pastu
Es piekrītu GDPR noteikumiem

Mēs aicinām jūs uz tālruni

Paldies.
Mēs jums drīzumā atzvanīsim.

Sazinieties ar mums

Sazināties