Kompresors bez eļļas 50L, 290 l/min, 2.0 kW/1.5 kW, 2 cilindri, 230V, 10 bar
Kompresors bez eļļas 50L, 290 l/min, 2.0 kW/1.5 kW, 2 cilindri, 230V, 10 bar
Kompresors bez eļļas 50L, 290 l/min, 2.0 kW/1.5 kW, 2 cilindri, 230V, 10 bar
Kompresors bez eļļas 50L, 290 l/min, 2.0 kW/1.5 kW, 2 cilindri, 230V, 10 bar
Kompresors bez eļļas 50L, 290 l/min, 2.0 kW/1.5 kW, 2 cilindri, 230V, 10 bar
Kompresors bez eļļas 50L, 290 l/min, 2.0 kW/1.5 kW, 2 cilindri, 230V, 10 bar
Kompresors bez eļļas 50L, 290 l/min, 2.0 kW/1.5 kW, 2 cilindri, 230V, 10 bar
Kompresors bez eļļas 50L, 290 l/min, 2.0 kW/1.5 kW, 2 cilindri, 230V, 10 bar
Kompresors bez eļļas 50L, 290 l/min, 2.0 kW/1.5 kW, 2 cilindri, 230V, 10 bar
Kompresors bez eļļas 50L, 290 l/min, 2.0 kW/1.5 kW, 2 cilindri, 230V, 10 bar
Kompresors bez eļļas 50L, 290 l/min, 2.0 kW/1.5 kW, 2 cilindri, 230V, 10 bar
Kompresors bez eļļas 50L, 290 l/min, 2.0 kW/1.5 kW, 2 cilindri, 230V, 10 bar
  • -10%
Kompresors bez eļļas 50L, 290 l/min, 2.0 kW/1.5 kW, 2 cilindri, 230V, 10 bar
Kompresors bez eļļas 50L, 290 l/min, 2.0 kW/1.5 kW, 2 cilindri, 230V, 10 bar
Kompresors bez eļļas 50L, 290 l/min, 2.0 kW/1.5 kW, 2 cilindri, 230V, 10 bar
Kompresors bez eļļas 50L, 290 l/min, 2.0 kW/1.5 kW, 2 cilindri, 230V, 10 bar
Kompresors bez eļļas 50L, 290 l/min, 2.0 kW/1.5 kW, 2 cilindri, 230V, 10 bar
Kompresors bez eļļas 50L, 290 l/min, 2.0 kW/1.5 kW, 2 cilindri, 230V, 10 bar
Kompresors bez eļļas 50L, 290 l/min, 2.0 kW/1.5 kW, 2 cilindri, 230V, 10 bar
Kompresors bez eļļas 50L, 290 l/min, 2.0 kW/1.5 kW, 2 cilindri, 230V, 10 bar
Kompresors bez eļļas 50L, 290 l/min, 2.0 kW/1.5 kW, 2 cilindri, 230V, 10 bar
Kompresors bez eļļas 50L, 290 l/min, 2.0 kW/1.5 kW, 2 cilindri, 230V, 10 bar
Kompresors bez eļļas 50L, 290 l/min, 2.0 kW/1.5 kW, 2 cilindri, 230V, 10 bar
Kompresors bez eļļas 50L, 290 l/min, 2.0 kW/1.5 kW, 2 cilindri, 230V, 10 bar

Kompresors bez eļļas 50L, 290 l/min, 2.0 kW/1.5 kW, 2 cilindri, 230V, 10 bar

TA3384
261,87 € 290,97 € -10%

Apraksts

Tehniskie dati:

Kompresora veids virzuļu kompresors
Tips bez eļļas
Ražība 290 l/min
Spiediens 10 bar
Resīvera apjoms 50 l
Dzinēja jauda 2.0 kW / 2.7 HP (ZS)
Motora nominālā jauda1.5 kW / 2.04 HP (ZS)
Spriegums 230 V, 50 Hz
Apgriezieni 2850 apgr/min
Cilindru skaits 2
Cilindru dzesēšanas sistēma gaisa
Resīvera pozīcija horizotāla
Resīveris
Tehniskās īpašības dzinēja pārkaršanas aizsardzība
Izpilde pārvietojams
Svars 28 kg

Produkta detaļas

Produkts pievienots vēlmju sarakstam
Produkts pievienots salīdzināšanai

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu pēc
iespējas ērtāku vietnes izmantošanu. Izmantojot šo vietni,
Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.Uzzināt vairāk.