Iepirkumu grozs
Grozs ir tukšs
Tehniskie dati:
| Ripzāģa iekārta | |
| Maks. pļaušanas platums ar plīsuma žogu | 1270 mm |
| Maks. šķērsgriezuma platums pa kreisi no zāģa asmens | 3260 mm |
| Apgriešanas garums | 2600 mm |
| Zāģa asmens leņķis | 90-45 ° |
| Maks. griešanas augstums 90° | 136,5 mm |
| Maks. griešanas augstums 45° | 97 mm |
| Paskaidrojums: Maks. griešanas augstums | Neatkarīgi no punktu skaitīšanas vienības |
| (Galvenais) zāģa asmens diametrs | 400 mm |
| Paskaidrojums: (Galvenais) zāģa asmens diametrs | Neatkarīgi no punktu skaitīšanas vienības |
| (Galvenais) zāģa asmens ātrums | 4000 min¯¹ |
| Izmēri un svars | |
| Svars apm. | 700 kg |
| Elektriskie dati | |
| Vērtēšanas asmens motora jauda | 0,55 kW |
| Piedziņas motora jauda | 7,0 kW |
| Barošanas spriegums | 400 V |
| Tīkla frekvence | 50 Hz |
| Ekstrakcijas ports | |
| Izvilkšanas porta diametra apakšdaļa | 120 mm |
| Zāģa asmens aizsardzības izvilkšanas porta diametrs | 80 mm |
| Iepriekšēja punktu skaitīšanas vienība | |
| Diametra zāģa asmens | 120 mm |
| Zāģa asmens ātrums | 9200 min¯¹ |
| Bīdāmie ratiņi un galds | |
| Bīdāmās karietes garums | 2600 mm |
| Bīdāmās karietes platums | 360 mm |
| Bīdāmās karietes augstums | 142 mm |
| Galda garums | 940 mm |
| Galda platums | 560 mm |
| Darba augstums | 900 mm |