Kompresors ar benzīna dzinēju BM 50/410 (Honda GP160) 10 bāri 4,8 ZS/3,6 kW 247 l/min 50 l
Kompresors ar benzīna dzinēju BM 50/410 (Honda GP160) 10 bāri 4,8 ZS/3,6 kW 247 l/min 50 l
Kompresors ar benzīna dzinēju BM 50/410 (Honda GP160) 10 bāri 4,8 ZS/3,6 kW 247 l/min 50 l
Kompresors ar benzīna dzinēju BM 50/410 (Honda GP160) 10 bāri 4,8 ZS/3,6 kW 247 l/min 50 l
Kompresors ar benzīna dzinēju BM 50/410 (Honda GP160) 10 bāri 4,8 ZS/3,6 kW 247 l/min 50 l
Kompresors ar benzīna dzinēju BM 50/410 (Honda GP160) 10 bāri 4,8 ZS/3,6 kW 247 l/min 50 l
Kompresors ar benzīna dzinēju BM 50/410 (Honda GP160) 10 bāri 4,8 ZS/3,6 kW 247 l/min 50 l
Kompresors ar benzīna dzinēju BM 50/410 (Honda GP160) 10 bāri 4,8 ZS/3,6 kW 247 l/min 50 l
Kompresors ar benzīna dzinēju BM 50/410 (Honda GP160) 10 bāri 4,8 ZS/3,6 kW 247 l/min 50 l
Kompresors ar benzīna dzinēju BM 50/410 (Honda GP160) 10 bāri 4,8 ZS/3,6 kW 247 l/min 50 l
Kompresors ar benzīna dzinēju BM 50/410 (Honda GP160) 10 bāri 4,8 ZS/3,6 kW 247 l/min 50 l
Kompresors ar benzīna dzinēju BM 50/410 (Honda GP160) 10 bāri 4,8 ZS/3,6 kW 247 l/min 50 l
Kompresors ar benzīna dzinēju BM 50/410 (Honda GP160) 10 bāri 4,8 ZS/3,6 kW 247 l/min 50 l
  • -10%
Kompresors ar benzīna dzinēju BM 50/410 (Honda GP160) 10 bāri 4,8 ZS/3,6 kW 247 l/min 50 l
Kompresors ar benzīna dzinēju BM 50/410 (Honda GP160) 10 bāri 4,8 ZS/3,6 kW 247 l/min 50 l
Kompresors ar benzīna dzinēju BM 50/410 (Honda GP160) 10 bāri 4,8 ZS/3,6 kW 247 l/min 50 l
Kompresors ar benzīna dzinēju BM 50/410 (Honda GP160) 10 bāri 4,8 ZS/3,6 kW 247 l/min 50 l
Kompresors ar benzīna dzinēju BM 50/410 (Honda GP160) 10 bāri 4,8 ZS/3,6 kW 247 l/min 50 l
Kompresors ar benzīna dzinēju BM 50/410 (Honda GP160) 10 bāri 4,8 ZS/3,6 kW 247 l/min 50 l
Kompresors ar benzīna dzinēju BM 50/410 (Honda GP160) 10 bāri 4,8 ZS/3,6 kW 247 l/min 50 l
Kompresors ar benzīna dzinēju BM 50/410 (Honda GP160) 10 bāri 4,8 ZS/3,6 kW 247 l/min 50 l
Kompresors ar benzīna dzinēju BM 50/410 (Honda GP160) 10 bāri 4,8 ZS/3,6 kW 247 l/min 50 l
Kompresors ar benzīna dzinēju BM 50/410 (Honda GP160) 10 bāri 4,8 ZS/3,6 kW 247 l/min 50 l
Kompresors ar benzīna dzinēju BM 50/410 (Honda GP160) 10 bāri 4,8 ZS/3,6 kW 247 l/min 50 l
Kompresors ar benzīna dzinēju BM 50/410 (Honda GP160) 10 bāri 4,8 ZS/3,6 kW 247 l/min 50 l
Kompresors ar benzīna dzinēju BM 50/410 (Honda GP160) 10 bāri 4,8 ZS/3,6 kW 247 l/min 50 l

Kompresors ar benzīna dzinēju BM 50/410 (Honda GP160) 10 bāri 4,8 ZS/3,6 kW 247 l/min 50 l

36761
1 364,98 € 1 516,64 € -10%

Apraksts

Tehniskie dati:

Svars (kg)66.00
Izmēri (mm)1080 x 420 x 1000
Procentuālā daļa no darba līdz atpūtai darba stundā60/40
SāktRokasgrāmata
BrauktĶīļsiksna
Virzuļu skaits2
Saspiesta gaisa tvertne
Gaisa tvertnes tilpums (l)50
Cinkota tvertne
Ieplūdes jauda (l/min)411
Izvades jauda (l/min)247
Izejas jauda (m3/h)14/82
Ieslēgšanas spiediens (bar)8
Maksimālais spiediens (bar)10
Skaņas līmenis dB(A)74
Skaņas līmenis dB(A) (4 m)54
Skaņas līmenis dB(A) (7 m)49
Samazina skaļuma līmeni
Kompresijas posmu skaits1
Bez eļļas
Filtrs ar reduktoru
Rotācijas ātrums (apgr./min.)1070
Dzinēja tipsHonda GP160 /četrtaktu
Dzinēja jauda (ZS/kW)4,8 ZS / 3,6 kW
Riteņi
Sūkņa tipsPAT38A
Starpdzesētājs
Vēsāks
Degvielas veidsGāze

Produkta detaļas

Produkts pievienots vēlmju sarakstam
Produkts pievienots salīdzināšanai

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu pēc
iespējas ērtāku vietnes izmantošanu. Izmantojot šo vietni,
Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.Uzzināt vairāk.