Iepirkumu grozs
Grozs ir tukšs
Tehniskie dati:
| Griešanas diapazoni | ||
| 0 ° apaļa (caurule) | 850 mm | |
| 0 ° apaļa (pilnmetāls) | 850 mm | |
| 0 ° horizontāls taisnstūris (dobs) | 1000 x 850 mm | |
| 0 ° taisnstūris stāvus (dobs) | ||
| 0 ° saišķis (caurule) | 1000 x 610 mm | |
| Izmēri un svars | ||
| Garums | 6230 mm | |
| Platums / dziļums | 4080 mm | |
| Augstums | 3250 mm | |
| Svars apm. | 13700 kg | |
| Piedziņas jauda | ||
| Galvenais motors | 11.0 kW | |
| Elektriskie dati | ||
| Piegādes dati | 400 V | |
| Tīkla frekvence | 50 Hz | |
| Izmēri un svars | ||
| Galda augstuma materiālu padeve | 620 mm | |
| Min. šķērsgriezuma garums | 30 mm | |
| Min. materiāla garums | 185 mm | |
| Min. atlikušais sagataves garums | 110 mm | |
| Min. atlikušā sagataves garuma CNC darbība | 215 mm | |
| Minimālā materiāla padeve | 3 mm | |
| Maks. padeves garums 1 x padeves vienībai | 990 mm | |
| Maks. barības garums | 9999 mm | |
| Mašīnas dati | ||
| Zāģlentas ātrums (-i) | 15 – 80 m/min | |
| Zobrati | continuously adjustable | |
| Zāģlentas garums | 9080 mm | |
| Zāģlentas platums | 67 mm | |
| Zāģa lentes biezums | 1.6 mm | |
Komplektācija:
lentzāģisdarbības rīks
Darba vietas apgaismojums
skaidu konveijers
frekvences pārveidotājs
Materiāla padeve 700 mm
Dzesēšanas šķidruma sūknis