Kompresors 50L, 530 l/min, 3.5 kW/2.2 kW, 2 cilindri, 230V, 8 bar
Kompresors 50L, 530 l/min, 3.5 kW/2.2 kW, 2 cilindri, 230V, 8 bar
Kompresors 50L, 530 l/min, 3.5 kW/2.2 kW, 2 cilindri, 230V, 8 bar
Kompresors 50L, 530 l/min, 3.5 kW/2.2 kW, 2 cilindri, 230V, 8 bar
Kompresors 50L, 530 l/min, 3.5 kW/2.2 kW, 2 cilindri, 230V, 8 bar
Kompresors 50L, 530 l/min, 3.5 kW/2.2 kW, 2 cilindri, 230V, 8 bar
Kompresors 50L, 530 l/min, 3.5 kW/2.2 kW, 2 cilindri, 230V, 8 bar
Kompresors 50L, 530 l/min, 3.5 kW/2.2 kW, 2 cilindri, 230V, 8 bar
Kompresors 50L, 530 l/min, 3.5 kW/2.2 kW, 2 cilindri, 230V, 8 bar
Kompresors 50L, 530 l/min, 3.5 kW/2.2 kW, 2 cilindri, 230V, 8 bar
Kompresors 50L, 530 l/min, 3.5 kW/2.2 kW, 2 cilindri, 230V, 8 bar
Kompresors 50L, 530 l/min, 3.5 kW/2.2 kW, 2 cilindri, 230V, 8 bar
Kompresors 50L, 530 l/min, 3.5 kW/2.2 kW, 2 cilindri, 230V, 8 bar
Kompresors 50L, 530 l/min, 3.5 kW/2.2 kW, 2 cilindri, 230V, 8 bar
Kompresors 50L, 530 l/min, 3.5 kW/2.2 kW, 2 cilindri, 230V, 8 bar
  • TOP
  • -10%
Kompresors 50L, 530 l/min, 3.5 kW/2.2 kW, 2 cilindri, 230V, 8 bar
Kompresors 50L, 530 l/min, 3.5 kW/2.2 kW, 2 cilindri, 230V, 8 bar
Kompresors 50L, 530 l/min, 3.5 kW/2.2 kW, 2 cilindri, 230V, 8 bar
Kompresors 50L, 530 l/min, 3.5 kW/2.2 kW, 2 cilindri, 230V, 8 bar
Kompresors 50L, 530 l/min, 3.5 kW/2.2 kW, 2 cilindri, 230V, 8 bar
Kompresors 50L, 530 l/min, 3.5 kW/2.2 kW, 2 cilindri, 230V, 8 bar
Kompresors 50L, 530 l/min, 3.5 kW/2.2 kW, 2 cilindri, 230V, 8 bar
Kompresors 50L, 530 l/min, 3.5 kW/2.2 kW, 2 cilindri, 230V, 8 bar
Kompresors 50L, 530 l/min, 3.5 kW/2.2 kW, 2 cilindri, 230V, 8 bar
Kompresors 50L, 530 l/min, 3.5 kW/2.2 kW, 2 cilindri, 230V, 8 bar
Kompresors 50L, 530 l/min, 3.5 kW/2.2 kW, 2 cilindri, 230V, 8 bar
Kompresors 50L, 530 l/min, 3.5 kW/2.2 kW, 2 cilindri, 230V, 8 bar
Kompresors 50L, 530 l/min, 3.5 kW/2.2 kW, 2 cilindri, 230V, 8 bar
Kompresors 50L, 530 l/min, 3.5 kW/2.2 kW, 2 cilindri, 230V, 8 bar
Kompresors 50L, 530 l/min, 3.5 kW/2.2 kW, 2 cilindri, 230V, 8 bar

Kompresors 50L, 530 l/min, 3.5 kW/2.2 kW, 2 cilindri, 230V, 8 bar

TA360
259,16 € 287,95 € -10%

Apraksts

Tehniskie dati:

Kompresora veids virzuļu kompresors
Tips eļļas
Ražība 530 l/min
Spiediens 8 bar
Resīvera apjoms 50 l
Dzineja ieejas jauda S6 40% 3,5 kW / 4.7 HP (ZS)
Motora nominālā jauda2.2 kW / 3.0 HP (ZS)
Spriegums 230 V, 50 Hz
Apgriezieni 2840 apgr/min
Cilindru skaits 2
Cilindru dzesēšanas sistēma gaisa
Resīvera pozīcija horizotāla
Resīveris
Tehniskās īpašības dzinēja pārkaršanas aizsardzība
Izpilde pārvietojams
Izmēri 720x390x690 mm
Svars 44 kg

Produkta detaļas

Produkts pievienots vēlmju sarakstam
Produkts pievienots salīdzināšanai

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu pēc
iespējas ērtāku vietnes izmantošanu. Izmantojot šo vietni,
Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.Uzzināt vairāk.