Kompresors H 360-25 10 bar 2.5 zs/1.8 kW 288 l/min 25 l
Kompresors H 360-25 10 bar 2.5 zs/1.8 kW 288 l/min 25 l
Kompresors H 360-25 10 bar 2.5 zs/1.8 kW 288 l/min 25 l
Kompresors H 360-25 10 bar 2.5 zs/1.8 kW 288 l/min 25 l
Kompresors H 360-25 10 bar 2.5 zs/1.8 kW 288 l/min 25 l
Kompresors H 360-25 10 bar 2.5 zs/1.8 kW 288 l/min 25 l
Kompresors H 360-25 10 bar 2.5 zs/1.8 kW 288 l/min 25 l
Kompresors H 360-25 10 bar 2.5 zs/1.8 kW 288 l/min 25 l
Kompresors H 360-25 10 bar 2.5 zs/1.8 kW 288 l/min 25 l
Kompresors H 360-25 10 bar 2.5 zs/1.8 kW 288 l/min 25 l
Kompresors H 360-25 10 bar 2.5 zs/1.8 kW 288 l/min 25 l
Kompresors H 360-25 10 bar 2.5 zs/1.8 kW 288 l/min 25 l
Kompresors H 360-25 10 bar 2.5 zs/1.8 kW 288 l/min 25 l
Kompresors H 360-25 10 bar 2.5 zs/1.8 kW 288 l/min 25 l
Kompresors H 360-25 10 bar 2.5 zs/1.8 kW 288 l/min 25 l
Kompresors H 360-25 10 bar 2.5 zs/1.8 kW 288 l/min 25 l
Kompresors H 360-25 10 bar 2.5 zs/1.8 kW 288 l/min 25 l
Kompresors H 360-25 10 bar 2.5 zs/1.8 kW 288 l/min 25 l
Kompresors H 360-25 10 bar 2.5 zs/1.8 kW 288 l/min 25 l
Kompresors H 360-25 10 bar 2.5 zs/1.8 kW 288 l/min 25 l
Kompresors H 360-25 10 bar 2.5 zs/1.8 kW 288 l/min 25 l
Kompresors H 360-25 10 bar 2.5 zs/1.8 kW 288 l/min 25 l
Kompresors H 360-25 10 bar 2.5 zs/1.8 kW 288 l/min 25 l
Kompresors H 360-25 10 bar 2.5 zs/1.8 kW 288 l/min 25 l
  • -15%
Kompresors H 360-25 10 bar 2.5 zs/1.8 kW 288 l/min 25 l
Kompresors H 360-25 10 bar 2.5 zs/1.8 kW 288 l/min 25 l
Kompresors H 360-25 10 bar 2.5 zs/1.8 kW 288 l/min 25 l
Kompresors H 360-25 10 bar 2.5 zs/1.8 kW 288 l/min 25 l
Kompresors H 360-25 10 bar 2.5 zs/1.8 kW 288 l/min 25 l
Kompresors H 360-25 10 bar 2.5 zs/1.8 kW 288 l/min 25 l
Kompresors H 360-25 10 bar 2.5 zs/1.8 kW 288 l/min 25 l
Kompresors H 360-25 10 bar 2.5 zs/1.8 kW 288 l/min 25 l
Kompresors H 360-25 10 bar 2.5 zs/1.8 kW 288 l/min 25 l
Kompresors H 360-25 10 bar 2.5 zs/1.8 kW 288 l/min 25 l
Kompresors H 360-25 10 bar 2.5 zs/1.8 kW 288 l/min 25 l
Kompresors H 360-25 10 bar 2.5 zs/1.8 kW 288 l/min 25 l
Kompresors H 360-25 10 bar 2.5 zs/1.8 kW 288 l/min 25 l
Kompresors H 360-25 10 bar 2.5 zs/1.8 kW 288 l/min 25 l
Kompresors H 360-25 10 bar 2.5 zs/1.8 kW 288 l/min 25 l
Kompresors H 360-25 10 bar 2.5 zs/1.8 kW 288 l/min 25 l
Kompresors H 360-25 10 bar 2.5 zs/1.8 kW 288 l/min 25 l
Kompresors H 360-25 10 bar 2.5 zs/1.8 kW 288 l/min 25 l
Kompresors H 360-25 10 bar 2.5 zs/1.8 kW 288 l/min 25 l
Kompresors H 360-25 10 bar 2.5 zs/1.8 kW 288 l/min 25 l
Kompresors H 360-25 10 bar 2.5 zs/1.8 kW 288 l/min 25 l
Kompresors H 360-25 10 bar 2.5 zs/1.8 kW 288 l/min 25 l
Kompresors H 360-25 10 bar 2.5 zs/1.8 kW 288 l/min 25 l
Kompresors H 360-25 10 bar 2.5 zs/1.8 kW 288 l/min 25 l

Kompresors H 360-25 10 bar 2.5 zs/1.8 kW 288 l/min 25 l

36849-N
12 178,69 € 14 327,87 € -15%

Apraksts

Tehniskie dati:

Svars (kg) 26
Tvertnes tilpums (l) 24
Motora jauda 2,5 ZS /1.8 kW
ātrums (RPM) 2800
spriegums 230 V / 50 Hz 
Maksimālais spiediens (bar) 10
Cilindri 1
ražība izejā 288-360
Trokšņa līmenis dB (A) (4m) 76
Garums, platums, augstums (cm) 60 x 32 x 58

Produkta detaļas

Produkts pievienots vēlmju sarakstam
Produkts pievienots salīdzināšanai

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu pēc
iespējas ērtāku vietnes izmantošanu. Izmantojot šo vietni,
Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.Uzzināt vairāk.